常用胶料的鉴定
发布时间:
2024-11-18
| 膠料 | 比重 | 燃燒性 | 滴落 | 火焰顏色 | 氣味 | 燃燒速度 | 其他 |
| PE | <1 | 燃燒 | 有滴落 | 藍色黃頂 | 石臘味 | 快 | 指甲刮過有痕跡 |
| PP | <1 | 燃燒 | 有滴落 | 藍色黃頂 | 柴油味 | 慢 | 指甲刮過無痕跡 |
| TPX | <1 | 燃燒 | 有滴落 | 藍色 | / | 快 | 透明如水 |
| PS | >1 | 燃燒 | 有滴落 | 黃色 | 苯乙烯味 | 快 | 焦碳及黑煙 |
| ABS | >1 | 燃燒 | 有滴落 | 黃色 | 苦橡膠味 | 慢 | 焦碳及黑煙 |
| PET | >1 | 燃燒 | 有滴落 | 黃色藍邊 | 焦橡膠味 | 快 | 焦碳及黑煙 |
| PU | >1 | 燃燒 | 無滴落 | 黃色 | 微蘋果味 | 快 | 少許黑煙 |
| SBS | >1 | 燃燒 | 無滴落 | 黃色 | 苯乙烯味 | 快 | 有焦碳及黑煙 |
| SEBS | >1 | 燃燒 | 無滴落 | 黃色 | 石臘味 | 快 | 無焦碳及黑煙 |
| PTFE | >1 | 不燃 | 無滴落 | 無火焰 | / | 不燃 | / |
| PA | >1 | 自動熄滅 | 有滴落 | 藍色黃頂 | 毛髮焦味 | 慢 | 起泡 |
| PC | >1 | 自動熄滅 | 有滴落 | 橘黃色 | 酚味 | 慢 | 焦碳及黑煙 |
| PPO | >1 | 自動熄滅 | 無滴落 | 橘黃色 | 酚味 | 慢 | 不易點燃 |
| PVC | >1 | 自動熄滅 | 無滴落 | 黃色綠邊 | 鹽酸味 | 慢 | 白煙 |
相关新闻